 | | | |
|
名称 | 规格(mm) | 吨价
元/吨 | 产地 |
| 厚度 |
宽度 |
长度 |
热
盒 板
| 0.8 | 1000 | 2000 | 3770 | 天津 |
0.9 | 1000 | 2000 | 3770 | 天津 |
1.0 | 1000 | 2000 | 3620 | 天津 |
1.2 | 1000 | 2000 | 3620 | 天津 |
1.4 | 1000 | 2000 | 3590 | 天津 |
1.5 | 1000 | 2000 | 3590 | 天津 |
1.8 | 1000 | 2000 | 3550 | 天津 |
1.9 | 1000 | 2000 | 3550 | 天津 |
2.0 | 1000 | 2000 | 3550 | 天津 |
开
平 板
| 2.0 | 1060/1260 | 4000/C | 3480 | 太钢 |
3.0 | 1060/1260 | 4000/C | 3350 | 太钢/包钢 |
4.0 | 1260/1510 | 4000/C | 3350 | 太钢/包钢 |
5.0 | 1260/1510 | 4000/C | 3350 | 太钢/包钢 |
6.0 | 1260/1510 | 4000/C | 3350 | 太钢/包钢 |
8.0 | 1510 | 8000/C | 3400 | 唐钢 |
10.0 | 1510 | 8000/C | 3400 | 鞍钢 |
12.0 | 1510 | 8000/C | 3400 | 太钢 |
14.0 | 1510 | 8000/C | 3450 | 包钢 |
16.0 | 1510 | 8000/C | 3500 | 唐钢 |
18.0 | 1510 | 8000/C | 3500 | 鞍钢 |
20.0 | 1510 | 8000/C | 3600 | 包钢 |
花
纹 板
| 3.0 | 1260 | 4000/C | 3450 | 太钢/鞍钢 |
4.0 | 1260 | 4000/C | 3450 | 太钢/鞍钢 |
5.0 | 1260 | 4000/C | 3450 | 太钢/鞍钢 |
6.0 | 1260 | 4000/C | 3450 | 太钢/鞍钢 |
8.0 | 1260 | 6000/C | 3600 | 太钢/鞍钢 | |
| 价格以电话咨询为主
| | ::联系方式:: |
公司:
地 址:北京市朝阳区广渠东路1号商业储运库中门 电 话:010-67709072 67709044
87716098 87720819 传 真:010-67711745 手 机:13301239873 13910308079 网 址:http://www.jlxd.com
E_mail:jlxd@eyou.com |
| | 
| | | |